HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 11/2017
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 18.4 | 21.0 | 13:20 | 16.1 | 07:40 | 86.7 | 1017.3 | 27.4 | 17:40 | 7.3 | S | 0.0 |
02 | 18.4 | 19.8 | 15:40 | 17.3 | 14:00 | 88.5 | 1015.1 | 27.4 | 10:30 | 7.8 | SSO | 0.2 |
03 | 17.8 | 20.0 | 13:50 | 16.2 | 03:40 | 86.3 | 1011.2 | 45.1 | 15:20 | 12.5 | SSO | 0.2 |
04 | 17.7 | 20.2 | 14:20 | 16.2 | 06:40 | 80.2 | 1015.2 | 35.4 | 11:00 | 8.8 | NO | 0.4 |
05 | 16.2 | 19.4 | 13:00 | 14.4 | 23:10 | 65.5 | 1024.8 | 40.2 | 13:40 | 11.7 | NNO | 0.4 |
06 | 15.9 | 20.2 | 14:40 | 13.4 | 04:20 | 57.7 | 1023.5 | 33.8 | 10:50 | 8.9 | NNE | 0.2 |
07 | 15.6 | 20.5 | 14:30 | 12.7 | 07:30 | 70.0 | 1022.4 | 37.0 | 20:10 | 7.6 | E | 0.2 |
08 | 15.4 | 19.5 | 14:00 | 12.9 | 07:00 | 63.5 | 1024.6 | 37.0 | 07:20 | 11.6 | NNO | 0.0 |
09 | 14.7 | 18.5 | 15:10 | 12.3 | 06:40 | 52.3 | 1027.8 | 41.8 | 10:20 | 11.2 | NNE | 0.0 |
10 | 15.2 | 20.4 | 17:00 | 11.5 | 05:00 | 66.3 | 1030.4 | 22.5 | 10:20 | 7.2 | E | 0.0 |
11 | 15.4 | 20.5 | 16:20 | 12.5 | 07:10 | 78.9 | 1028.2 | 24.1 | 19:30 | 5.7 | NNO | 0.0 |
12 | 15.8 | 20.1 | 14:30 | 12.8 | 04:50 | 74.3 | 1024.6 | 38.6 | 20:00 | 7.2 | N | 0.0 |
13 | 16.9 | 21.3 | 14:40 | 14.7 | 07:30 | 71.4 | 1021.1 | 32.2 | 00:30 | 8.1 | NNO | 0.0 |
14 | 15.1 | 18.9 | 16:50 | 11.9 | 07:30 | 54.7 | 1019.5 | 30.6 | 05:40 | 7.9 | NE | 0.0 |
15 | 14.4 | 20.8 | 15:30 | 10.3 | 07:50 | 65.8 | 1019.5 | 22.5 | 03:20 | 5.3 | NE | 0.0 |
16 | 14.3 | 18.0 | 15:30 | 10.9 | 07:50 | 71.9 | 1020.3 | 19.3 | 18:10 | 5.4 | E | 0.0 |
17 | 14.3 | 17.9 | 15:20 | 11.4 | 07:50 | 75.8 | 1020.4 | 22.5 | 11:00 | 5.3 | E | 0.0 |
18 | 14.0 | 18.3 | 15:20 | 10.9 | 07:40 | 81.4 | 1019.5 | 16.1 | 09:30 | 3.0 | SE | 0.0 |
19 | 15.4 | 21.0 | 16:30 | 11.9 | 07:20 | 70.1 | 1020.4 | 22.5 | 11:50 | 5.3 | E | 0.0 |
20 | 16.2 | 22.7 | 16:10 | 12.2 | 07:40 | 63.1 | 1021.8 | 22.5 | 08:30 | 5.0 | NE | 0.0 |
21 | 14.9 | 19.6 | 15:00 | 10.4 | 07:30 | 77.1 | 1019.9 | 33.8 | 15:30 | 5.6 | SSO | 0.0 |
22 | 15.9 | 19.7 | 15:40 | 11.6 | 07:40 | 84.5 | 1013.9 | 43.5 | 16:20 | 10.9 | S | 0.0 |
23 | 18.5 | 21.0 | 13:10 | 17.3 | 23:20 | 84.3 | 1014.5 | 57.9 | 18:00 | 19.1 | SSE | 0.2 |
24 | 17.9 | 19.8 | 14:40 | 16.3 | 07:40 | 88.3 | 1018.1 | 35.4 | 13:10 | 7.5 | SSO | 0.8 |
25 | 15.4 | 16.4 | 01:00 | 14.5 | 07:10 | 91.0 | 1021.0 | 20.9 | 11:40 | 3.7 | E | 0.4 |
26 | 15.5 | 17.6 | 15:50 | 13.3 | 08:00 | 76.2 | 1026.2 | 30.6 | 05:20 | 10.8 | NNE | 0.4 |
27 | 14.9 | 17.5 | 15:10 | 12.8 | 07:30 | 63.6 | 1025.6 | 27.4 | 02:20 | 9.6 | NNE | 0.2 |
28 | 13.6 | 15.1 | 00:10 | 12.4 | 07:40 | 87.3 | 1016.3 | 27.4 | 13:20 | 10.5 | NNE | 0.4 |
29 | 13.4 | 16.2 | 14:30 | 11.2 | 23:40 | 74.3 | 1011.2 | 33.8 | 13:20 | 8.4 | NNO | 0.2 |
30 | 11.7 | 15.3 | 16:10 | 9.6 | 07:40 | 53.9 | 1019.4 | 32.2 | 11:50 | 9.0 | NNO | 0.2 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 22.7 °C DIA 20 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 15.1 °C DIA 28 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 9.6 °C DIA 30 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 17.3 °C DIA 02 |
TEMPERATURA MAX MED = | 19.24 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 13.06 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 15.63 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 1 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 23 | 10 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 6 | 20 | 17 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 13 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 73.5 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1032.5 HPA DIA 10 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1008.5 HPA DIA 03 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1020.5 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 57.9 KM/H DIA 23 |
VENTO MEDIO = | 8.3 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | NNE |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 4.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |