HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 11/2018
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 14.6 | 18.4 | 15:40 | 11.2 | 05:30 | 82.6 | 1019.3 | 25.7 | 15:40 | 5.0 | OSO | 0.2 |
02 | 17.1 | 19.9 | 12:50 | 14.9 | 03:30 | 85.9 | 1025.6 | 29.0 | 11:20 | 6.1 | NO | 0.0 |
03 | 15.6 | 18.5 | 14:30 | 14.1 | 23:40 | 81.1 | 1022.9 | 25.7 | 17:00 | 5.9 | N | 0.0 |
04 | 14.9 | 17.4 | 12:50 | 13.0 | 04:10 | 86.6 | 1012.7 | 46.7 | 18:00 | 11.0 | SSO | 7.4 |
05 | 13.7 | 16.8 | 13:40 | 11.3 | 05:40 | 75.4 | 1010.6 | 41.8 | 10:10 | 8.9 | ONO | 2.2 |
06 | 14.9 | 16.9 | 11:00 | 12.3 | 02:00 | 83.4 | 1014.0 | 45.1 | 22:00 | 14.1 | SSO | 0.4 |
07 | 15.4 | 18.7 | 14:40 | 13.6 | 23:50 | 82.0 | 1015.9 | 56.3 | 00:40 | 7.2 | OSO | 2.6 |
08 | 14.8 | 17.6 | 11:20 | 13.3 | 00:40 | 81.3 | 1016.7 | 54.7 | 11:20 | 10.5 | O | 3.2 |
09 | 15.2 | 17.6 | 12:30 | 12.2 | 05:40 | 82.8 | 1021.6 | 33.8 | 14:00 | 11.1 | SSO | 0.2 |
10 | 17.3 | 17.9 | 10:10 | 16.4 | 16:20 | 90.9 | 1016.2 | 45.1 | 09:00 | 20.2 | SSO | 0.6 |
11 | 15.2 | 18.1 | 10:50 | 12.4 | 19:50 | 93.7 | 1011.8 | 46.7 | 11:20 | 12.6 | SSO | 67.6 |
12 | 12.9 | 16.8 | 17:00 | 10.6 | 08:00 | 89.3 | 1016.5 | 24.1 | 18:40 | 2.7 | NNO | 0.2 |
13 | 15.1 | 18.9 | 13:20 | 11.8 | 07:30 | 76.5 | 1022.0 | 24.1 | 14:50 | 6.7 | N | 0.0 |
14 | 17.2 | 22.4 | 16:10 | 13.8 | 06:30 | 78.6 | 1017.2 | 20.9 | 09:10 | 5.3 | NNE | 0.0 |
15 | 17.3 | 19.8 | 18:00 | 14.6 | 07:20 | 80.6 | 1013.9 | 25.7 | 08:40 | 8.0 | E | 0.0 |
16 | 16.6 | 19.8 | 14:10 | 14.0 | 07:20 | 83.2 | 1014.7 | 22.5 | 01:40 | 4.5 | ENE | 0.0 |
17 | 16.3 | 18.0 | 14:30 | 14.1 | 04:10 | 86.7 | 1007.6 | 49.9 | 23:30 | 14.3 | ESE | 1.4 |
18 | 14.9 | 16.7 | 00:10 | 13.7 | 08:00 | 91.5 | 1000.3 | 48.3 | 00:50 | 3.0 | SE | 22.0 |
19 | 14.8 | 16.6 | 13:50 | 13.6 | 23:30 | 88.3 | 1003.1 | 16.1 | 11:40 | 0.8 | E | 0.2 |
20 | 14.9 | 17.1 | 14:50 | 13.3 | 05:10 | 81.2 | 1006.1 | 40.2 | 13:10 | 8.2 | O | 3.8 |
21 | 14.4 | 16.3 | 13:50 | 12.6 | 00:00 | 77.8 | 1011.5 | 45.1 | 10:50 | 9.2 | OSO | 5.2 |
22 | 14.0 | 16.3 | 13:40 | 12.5 | 06:30 | 81.0 | 1013.4 | 20.9 | 02:20 | 2.4 | SSO | 2.0 |
23 | 13.9 | 16.4 | 13:30 | 11.5 | 07:00 | 79.6 | 1016.2 | 24.1 | 15:00 | 3.9 | OSO | 0.2 |
24 | 15.6 | 17.2 | 13:20 | 13.3 | 00:10 | 84.9 | 1013.5 | 53.1 | 12:30 | 15.2 | S | 1.8 |
25 | 15.6 | 17.2 | 17:20 | 14.4 | 23:20 | 88.6 | 1012.6 | 51.5 | 18:50 | 11.9 | OSO | 7.2 |
26 | 14.6 | 17.6 | 12:10 | 12.5 | 00:00 | 67.9 | 1022.4 | 41.8 | 02:30 | 6.8 | ONO | 0.0 |
27 | 12.2 | 14.4 | 16:10 | 9.9 | 12:30 | 86.0 | 1024.5 | 20.9 | 10:20 | 2.3 | E | 0.0 |
28 | 11.3 | 15.7 | 16:20 | 7.8 | 07:50 | 90.5 | 1023.2 | 20.9 | 11:50 | 3.5 | E | 0.2 |
29 | 14.1 | 16.6 | 12:00 | 11.9 | 02:50 | 92.5 | 1019.4 | 49.9 | 15:40 | 7.8 | S | 11.2 |
30 | 12.9 | 15.6 | 16:50 | 10.7 | 11:30 | 88.6 | 1024.1 | 17.7 | 08:30 | 1.6 | E | 0.4 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 22.4 °C DIA 14 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 14.4 °C DIA 27 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 7.8 °C DIA 28 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 16.4 °C DIA 10 |
TEMPERATURA MAX MED = | 17.57 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 12.71 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 14.91 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 2 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 27 | 17 | 1 | |
=> 15 a 19.9 | 1 | 13 | 28 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 1 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 84.0 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1026.6 HPA DIA 02 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 999.2 HPA DIA 18 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1015.7 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 56.3 KM/H DIA 07 |
VENTO MEDIO = | 7.7 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | SSO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 13 * TOTAL MENSAL = 140.2 MM |
DIA 04 = | 7.4 MM | |
DIA 05 = | 2.2 MM | |
DIA 07 = | 2.6 MM | |
DIA 08 = | 3.2 MM | |
DIA 11 = | 67.6 MM | |
DIA 17 = | 1.4 MM | |
DIA 18 = | 22.0 MM | |
DIA 20 = | 3.8 MM | |
DIA 21 = | 5.2 MM | |
DIA 22 = | 2.0 MM | |
DIA 24 = | 1.8 MM | |
DIA 25 = | 7.2 MM | |
DIA 29 = | 11.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |