HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 11/2019
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 19.2 | 20.7 | 13:10 | 18.2 | 06:50 | 95.1 | 1023.7 | 30.6 | 10:00 | 9.6 | SO | 0.6 |
02 | 18.6 | 20.0 | 14:30 | 17.9 | 22:30 | 90.2 | 1014.7 | 30.6 | 11:20 | 9.7 | OSO | 27.8 |
03 | 18.5 | 20.9 | 13:00 | 17.0 | 23:00 | 85.0 | 1015.4 | 41.8 | 09:10 | 10.0 | O | 1.0 |
04 | 17.4 | 19.7 | 12:40 | 15.4 | 23:00 | 84.3 | 1015.4 | 48.3 | 13:50 | 9.3 | N | 1.8 |
05 | 16.6 | 19.3 | 14:00 | 15.0 | 00:00 | 75.8 | 1018.7 | 41.8 | 11:30 | 7.9 | O | 0.6 |
06 | 16.5 | 18.9 | 13:40 | 14.3 | 01:00 | 82.0 | 1019.8 | 27.4 | 14:50 | 5.3 | N | 0.6 |
07 | 16.2 | 18.8 | 13:40 | 13.9 | 20:50 | 73.2 | 1018.4 | 46.7 | 14:20 | 8.7 | ONO | 1.8 |
08 | 14.3 | 17.3 | 12:40 | 11.9 | 07:30 | 70.1 | 1023.1 | 32.2 | 15:40 | 5.3 | N | 1.6 |
09 | 14.7 | 17.3 | 12:30 | 12.3 | 04:00 | 81.1 | 1024.7 | 43.5 | 17:10 | 5.9 | N | 0.6 |
10 | 15.6 | 17.8 | 11:50 | 14.4 | 00:10 | 76.7 | 1024.8 | 46.7 | 14:00 | 7.8 | N | 0.4 |
11 | 16.9 | 20.3 | 14:20 | 14.3 | 23:00 | 80.8 | 1021.0 | 48.3 | 21:00 | 9.5 | NNO | 0.2 |
12 | 15.4 | 18.0 | 15:40 | 13.1 | 07:10 | 78.8 | 1019.9 | 32.2 | 00:20 | 6.2 | N | 0.0 |
13 | 16.8 | 18.9 | 13:10 | 14.7 | 22:20 | 81.5 | 1016.8 | 37.0 | 05:50 | 7.9 | O | 1.2 |
14 | 14.1 | 16.3 | 12:30 | 10.9 | 23:10 | 76.5 | 1013.7 | 62.8 | 12:30 | 10.8 | ONO | 8.4 |
15 | 11.4 | 14.4 | 13:50 | 9.4 | 07:00 | 69.6 | 1013.6 | 45.1 | 11:00 | 6.4 | NO | 0.6 |
16 | 12.4 | 15.8 | 14:30 | 9.7 | 03:40 | 67.7 | 1019.0 | 27.4 | 15:30 | 4.2 | NO | 0.0 |
17 | 15.0 | 18.1 | 14:20 | 12.4 | 00:10 | 90.2 | 1017.1 | 32.2 | 14:30 | 7.6 | N | 15.2 |
18 | 13.5 | 17.3 | 14:10 | 11.1 | 06:30 | 70.8 | 1018.8 | 27.4 | 09:50 | 4.4 | N | 0.0 |
19 | 12.0 | 13.4 | 00:00 | 10.8 | 02:30 | 85.8 | 1017.1 | 14.5 | 17:10 | 1.5 | SSE | 10.6 |
20 | 14.1 | 16.4 | 13:40 | 12.6 | 07:10 | 88.0 | 1009.0 | 35.4 | 04:30 | 6.9 | SE | 7.2 |
21 | 14.7 | 17.1 | 13:40 | 13.1 | 00:20 | 88.7 | 1007.5 | 20.9 | 14:20 | 3.9 | SO | 1.0 |
22 | 16.6 | 19.2 | 12:30 | 14.4 | 00:10 | 82.4 | 1000.0 | 62.8 | 08:40 | 21.0 | N | 19.6 |
23 | 14.7 | 17.3 | 12:30 | 12.7 | 04:00 | 74.8 | 1011.6 | 37.0 | 00:40 | 6.2 | N | 1.4 |
24 | 14.8 | 17.2 | 22:00 | 12.1 | 05:20 | 88.3 | 1017.2 | 40.2 | 21:40 | 8.0 | N | 1.4 |
25 | 16.9 | 18.3 | 15:40 | 15.2 | 07:40 | 93.8 | 1016.8 | 46.7 | 02:00 | 9.8 | OSO | 3.0 |
26 | 16.8 | 17.7 | 08:00 | 15.2 | 23:10 | 94.4 | 1013.7 | 57.9 | 12:30 | 16.6 | N | 10.2 |
27 | 15.3 | 17.4 | 12:30 | 13.8 | 05:40 | 88.5 | 1015.8 | 29.0 | 10:40 | 3.8 | N | 0.4 |
28 | 16.6 | 18.2 | 11:50 | 14.4 | 00:10 | 91.3 | 1018.2 | 30.6 | 12:50 | 7.2 | N | 0.0 |
29 | 17.1 | 18.1 | 15:10 | 16.4 | 07:20 | 92.8 | 1021.3 | 24.1 | 11:30 | 6.7 | OSO | 0.0 |
30 | 16.1 | 17.3 | 10:30 | 14.0 | 23:40 | 91.6 | 1020.4 | 32.2 | 14:10 | 4.6 | N | 2.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 20.9 °C DIA 03 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 13.4 °C DIA 19 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 9.4 °C DIA 15 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 18.2 °C DIA 01 |
TEMPERATURA MAX MED = | 17.91 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 13.69 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 15.63 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 2 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 20 | 11 | 2 | |
=> 15 a 19.9 | 8 | 19 | 24 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 4 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 83.0 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1026.5 HPA DIA 01 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 996.5 HPA DIA 22 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1016.9 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 62.8 KM/H DIA 14 |
VENTO MEDIO = | 7.8 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 17 * TOTAL MENSAL = 119.2 MM |
DIA 02 = | 27.8 MM | |
DIA 03 = | 1.0 MM | |
DIA 04 = | 1.8 MM | |
DIA 07 = | 1.8 MM | |
DIA 08 = | 1.6 MM | |
DIA 13 = | 1.2 MM | |
DIA 14 = | 8.4 MM | |
DIA 17 = | 15.2 MM | |
DIA 19 = | 10.6 MM | |
DIA 20 = | 7.2 MM | |
DIA 21 = | 1.0 MM | |
DIA 22 = | 19.6 MM | |
DIA 23 = | 1.4 MM | |
DIA 24 = | 1.4 MM | |
DIA 25 = | 3.0 MM | |
DIA 26 = | 10.2 MM | |
DIA 30 = | 2.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |