HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 11/2021
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 18.5 | 20.3 | 00:10 | 15.9 | 00:00 | 85.7 | 1017.4 | 6.4 | 00:40 | 0.0 | N | 0.8 |
02 | 16.6 | 18.3 | 11:20 | 15.2 | 23:40 | 85.1 | 1015.7 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 4.2 |
03 | 14.8 | 18.0 | 13:40 | 12.8 | 23:50 | 74.5 | 1015.2 | 3.2 | 15:10 | 0.0 | N | 2.2 |
04 | 14.6 | 18.3 | 15:00 | 12.0 | 06:30 | 69.5 | 1018.6 | 1.6 | 13:20 | 0.0 | N | 0.0 |
05 | 14.6 | 18.8 | 15:50 | 11.8 | 06:50 | 59.7 | 1024.5 | 1.6 | 04:30 | 0.0 | N | 0.0 |
06 | 14.0 | 17.2 | 15:50 | 11.7 | 04:40 | 57.0 | 1027.1 | 1.6 | 09:40 | 0.0 | N | 0.0 |
07 | 14.3 | 19.9 | 15:00 | 10.6 | 07:30 | 57.8 | 1024.7 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
08 | 15.8 | 21.8 | 16:20 | 12.0 | 07:40 | 66.4 | 1021.2 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
09 | 16.5 | 23.1 | 16:00 | 13.1 | 05:10 | 77.1 | 1017.3 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
10 | 15.8 | 19.6 | 16:20 | 13.3 | 07:30 | 75.2 | 1018.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
11 | 15.2 | 18.1 | 16:40 | 13.1 | 06:50 | 83.1 | 1019.3 | 1.6 | 20:10 | 0.0 | N | 0.2 |
12 | 15.4 | 20.6 | 16:50 | 13.2 | 07:00 | 78.2 | 1018.3 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
13 | 15.8 | 21.9 | 15:20 | 12.2 | 07:30 | 75.1 | 1018.6 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
14 | 16.0 | 19.8 | 14:40 | 13.1 | 07:00 | 70.3 | 1018.8 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
15 | 14.7 | 19.6 | 16:50 | 11.2 | 07:00 | 77.1 | 1019.2 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
16 | 15.5 | 20.3 | 15:40 | 12.5 | 07:30 | 61.3 | 1018.4 | 1.6 | 09:00 | 0.0 | N | 0.0 |
17 | 14.9 | 18.7 | 15:20 | 11.3 | 07:30 | 61.2 | 1019.9 | 1.6 | 09:30 | 0.0 | N | 0.0 |
18 | 14.9 | 20.1 | 16:10 | 10.8 | 07:30 | 60.6 | 1020.6 | 3.2 | 23:20 | 0.0 | N | 0.0 |
19 | 15.8 | 20.9 | 14:30 | 12.2 | 07:20 | 65.7 | 1018.6 | 1.6 | 01:30 | 0.0 | N | 0.0 |
20 | 15.8 | 19.0 | 14:40 | 14.2 | 05:20 | 77.7 | 1017.2 | 1.6 | 05:10 | 0.0 | N | 1.8 |
21 | 14.8 | 16.8 | 15:50 | 13.8 | 07:20 | 87.6 | 1016.3 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 5.4 |
22 | 13.8 | 16.1 | 12:50 | 11.3 | 23:40 | 74.2 | 1013.7 | 3.2 | 10:30 | 0.0 | N | 0.4 |
23 | 13.1 | 16.9 | 13:30 | 10.1 | 05:00 | 69.1 | 1014.4 | 1.6 | 09:50 | 0.0 | N | 0.0 |
24 | 13.3 | 15.8 | 14:30 | 11.4 | 00:40 | 74.3 | 1016.9 | 1.6 | 10:50 | 0.0 | N | 0.0 |
25 | 12.2 | 13.9 | 13:30 | 10.6 | 10:40 | 74.6 | 1012.7 | 12.9 | 10:20 | 0.0 | N | 3.4 |
26 | 12.3 | 15.7 | 13:20 | 9.8 | 06:40 | 67.2 | 1015.3 | 14.5 | 15:40 | 0.0 | N | 0.0 |
27 | 12.6 | 16.1 | 12:10 | 10.4 | 04:30 | 72.2 | 1017.2 | 3.2 | 12:00 | 0.0 | N | 0.6 |
28 | 12.7 | 15.6 | 14:40 | 9.7 | 07:10 | 72.9 | 1024.4 | 6.4 | 22:00 | 0.0 | N | 0.0 |
29 | 14.6 | 17.4 | 14:10 | 13.4 | 04:30 | 74.1 | 1026.2 | 1.6 | 12:00 | 0.0 | N | 0.0 |
30 | 14.1 | 15.7 | 13:20 | 12.6 | 07:30 | 77.6 | 1026.9 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 23.1 °C DIA 09 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 13.9 °C DIA 25 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 9.7 °C DIA 28 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 15.9 °C DIA 01 |
TEMPERATURA MAX MED = | 18.48 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 12.18 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 14.77 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 2 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 26 | 18 | 1 | |
=> 15 a 19.9 | 2 | 12 | 21 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 8 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 72.1 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1028.4 HPA DIA 06 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1009.9 HPA DIA 25 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1019.1 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 14.5 KM/H DIA 26 |
VENTO MEDIO = | 0.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 5 * TOTAL MENSAL = 19.0 MM |
DIA 02 = | 4.2 MM | |
DIA 03 = | 2.2 MM | |
DIA 20 = | 1.8 MM | |
DIA 21 = | 5.4 MM | |
DIA 25 = | 3.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |