HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 12/2010
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 11.9 | 15.3 | 16:00 | 9.6 | 04:00 | 75.0 | 1006.0 | 45.1 | 01:20 | 6.3 | O | 3.8 |
02 | 11.4 | 14.3 | 14:20 | 9.0 | 06:40 | 62.0 | 1016.1 | 38.6 | 00:00 | 6.9 | O | 1.2 |
03 | 9.2 | 12.2 | 00:10 | 6.6 | 08:10 | 60.4 | 1021.5 | 53.1 | 01:00 | 6.7 | NE | 2.4 |
04 | 8.7 | 12.8 | 22:20 | 5.2 | 08:50 | 73.9 | 1013.7 | 38.6 | 18:00 | 14.7 | ENE | 0.2 |
05 | 17.2 | 19.8 | 13:10 | 12.6 | 00:10 | 86.4 | 1002.4 | 70.8 | 04:40 | 26.2 | S | 29.2 |
06 | 17.8 | 18.6 | 00:40 | 16.3 | 08:30 | 90.2 | 1001.3 | 69.2 | 16:10 | 25.5 | SSO | 0.6 |
07 | 17.7 | 19.0 | 13:20 | 16.4 | 23:00 | 85.8 | 998.1 | 69.2 | 18:50 | 29.4 | SSO | 0.8 |
08 | 15.5 | 16.9 | 14:00 | 14.0 | 23:30 | 88.5 | 1007.5 | 38.6 | 00:30 | 9.5 | SO | 6.6 |
09 | 17.1 | 20.9 | 14:20 | 14.1 | 06:20 | 88.5 | 1014.3 | 29.0 | 22:00 | 10.1 | NE | 5.6 |
10 | 17.2 | 18.3 | 15:00 | 16.2 | 06:00 | 82.5 | 1019.0 | 38.6 | 19:10 | 15.2 | N | 0.0 |
11 | 15.9 | 18.6 | 14:40 | 14.2 | 08:00 | 83.6 | 1019.9 | 40.2 | 01:10 | 8.1 | ENE | 0.0 |
12 | 13.6 | 15.0 | 00:20 | 12.4 | 00:00 | 91.1 | 1015.9 | 25.7 | 15:30 | 3.3 | NNE | 1.6 |
13 | 12.9 | 16.0 | 16:00 | 10.7 | 07:40 | 93.1 | 1014.7 | 22.5 | 20:40 | 4.8 | NE | 0.2 |
14 | 11.4 | 13.9 | 00:10 | 9.6 | 11:30 | 95.0 | 1021.1 | 19.3 | 11:10 | 4.5 | NE | 0.2 |
15 | 10.9 | 14.5 | 15:50 | 8.0 | 00:00 | 61.2 | 1024.9 | 41.8 | 13:30 | 11.6 | NE | 0.2 |
16 | 7.8 | 11.0 | 15:30 | 5.0 | 07:50 | 54.8 | 1021.8 | 45.1 | 20:20 | 15.9 | NE | 0.0 |
17 | 7.4 | 10.2 | 17:20 | 4.4 | 08:40 | 59.4 | 1009.7 | 35.4 | 08:00 | 10.9 | NE | 0.0 |
18 | 9.3 | 11.6 | 15:00 | 7.3 | 06:30 | 81.0 | 997.7 | 41.8 | 18:10 | 13.6 | N | 3.2 |
19 | 12.2 | 14.2 | 14:40 | 9.3 | 00:10 | 77.6 | 1006.1 | 32.2 | 02:10 | 5.5 | NO | 0.0 |
20 | 13.3 | 17.6 | 20:00 | 10.8 | 07:40 | 90.7 | 1005.2 | 46.7 | 23:00 | 12.5 | SSO | 13.2 |
21 | 15.6 | 17.4 | 00:10 | 12.4 | 23:00 | 88.4 | 994.5 | 51.5 | 04:50 | 17.6 | SO | 5.4 |
22 | 13.3 | 15.2 | 16:00 | 11.9 | 09:20 | 88.8 | 990.9 | 49.9 | 23:50 | 8.8 | ONO | 15.8 |
23 | 11.9 | 13.9 | 14:10 | 9.7 | 23:50 | 65.2 | 1011.6 | 57.9 | 05:00 | 13.1 | ONO | 1.6 |
24 | 10.3 | 12.3 | 13:00 | 9.0 | 02:10 | 68.3 | 1018.1 | 38.6 | 23:40 | 6.1 | ESE | 1.0 |
25 | 8.2 | 9.5 | 00:20 | 7.6 | 12:40 | 90.0 | 1015.6 | 43.5 | 16:20 | 16.2 | NE | 7.4 |
26 | 8.2 | 10.7 | 15:00 | 5.4 | 08:00 | 71.7 | 1021.0 | 32.2 | 02:10 | 9.4 | N | 0.0 |
27 | 9.5 | 12.2 | 00:00 | 6.9 | 02:40 | 81.4 | 1019.0 | 24.1 | 13:10 | 7.0 | NNE | 0.0 |
28 | 13.7 | 15.7 | 15:00 | 11.8 | 03:20 | 86.9 | 1014.3 | 35.4 | 00:00 | 12.4 | ESE | 0.0 |
29 | 15.4 | 18.6 | 13:40 | 13.7 | 20:50 | 82.2 | 1009.3 | 83.7 | 19:10 | 25.7 | SE | 3.4 |
30 | 14.6 | 16.3 | 14:20 | 12.9 | 19:50 | 88.0 | 1007.1 | 54.7 | 04:00 | 17.0 | SE | 8.2 |
31 | 15.0 | 16.3 | 12:40 | 13.4 | 00:20 | 88.8 | 1013.7 | 53.1 | 04:00 | 11.2 | OSO | 9.2 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 20.9 °C DIA 09 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 9.5 °C DIA 25 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 4.4 °C DIA 17 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 16.4 °C DIA 07 |
TEMPERATURA MAX MED = | 15.12 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 10.53 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 12.71 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 1 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 14 | 8 | 1 | |
=> 10 a 14.9 | 13 | 13 | 13 | |
=> 15 a 19.9 | 3 | 10 | 16 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 1 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 80.0 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1026.7 HPA DIA 15 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 988.3 HPA DIA 22 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1011.4 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 83.7 KM/H DIA 29 |
VENTO MEDIO = | 12.4 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | NE |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 17 * TOTAL MENSAL = 121.0 MM |
DIA 01 = | 3.8 MM | |
DIA 02 = | 1.2 MM | |
DIA 03 = | 2.4 MM | |
DIA 05 = | 29.2 MM | |
DIA 08 = | 6.6 MM | |
DIA 09 = | 5.6 MM | |
DIA 12 = | 1.6 MM | |
DIA 18 = | 3.2 MM | |
DIA 20 = | 13.2 MM | |
DIA 21 = | 5.4 MM | |
DIA 22 = | 15.8 MM | |
DIA 23 = | 1.6 MM | |
DIA 24 = | 1.0 MM | |
DIA 25 = | 7.4 MM | |
DIA 29 = | 3.4 MM | |
DIA 30 = | 8.2 MM | |
DIA 31 = | 9.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |