HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 12/2012
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 11.2 | 14.3 | 13:54 | 9.1 | 05:24 | 67.6 | 1016.4 | 40.2 | 11:35 | 10.2 | N | 0.0 |
02 | 10.8 | 14.8 | 16:12 | 8.8 | 03:21 | 68.0 | 1026.6 | 20.9 | 11:54 | 6.4 | E | 0.0 |
03 | 11.0 | 15.2 | 16:01 | 7.9 | 07:05 | 78.8 | 1032.0 | 19.3 | 16:10 | 3.2 | E | 0.0 |
04 | 13.8 | 16.3 | 14:43 | 12.1 | 07:21 | 85.7 | 1029.4 | 25.7 | 15:10 | 5.9 | O | 2.6 |
05 | 13.3 | 15.1 | 14:23 | 12.2 | 02:21 | 85.1 | 1025.0 | 14.5 | 16:10 | 2.2 | E | 0.2 |
06 | 14.0 | 15.9 | 22:24 | 13.0 | 05:21 | 93.2 | 1018.6 | 53.1 | 21:32 | 9.6 | SSE | 32.4 |
07 | 15.3 | 17.5 | 14:10 | 13.6 | 23:51 | 90.0 | 1016.7 | 35.4 | 02:40 | 5.7 | NE | 1.4 |
08 | 11.8 | 14.7 | 16:13 | 9.6 | 07:51 | 91.8 | 1024.5 | 22.5 | 12:10 | 4.7 | ENE | 0.2 |
09 | 11.0 | 14.0 | 15:07 | 8.3 | 07:51 | 85.0 | 1025.8 | 24.1 | 08:40 | 7.5 | N | 0.2 |
10 | 11.3 | 13.8 | 16:22 | 9.0 | 08:32 | 80.8 | 1023.2 | 20.9 | 10:41 | 4.6 | E | 0.0 |
11 | 11.3 | 13.4 | 14:14 | 9.6 | 09:20 | 80.0 | 1020.7 | 19.3 | 14:50 | 3.9 | NE | 0.0 |
12 | 9.7 | 11.7 | 23:54 | 7.6 | 06:35 | 79.8 | 1017.1 | 22.5 | 09:22 | 4.7 | ESE | 0.0 |
13 | 14.0 | 16.8 | 14:04 | 10.9 | 06:38 | 86.3 | 1014.6 | 43.5 | 19:30 | 11.0 | SSO | 0.8 |
14 | 16.5 | 17.3 | 12:35 | 14.7 | 22:52 | 90.3 | 1012.8 | 62.8 | 10:20 | 30.6 | SSO | 10.6 |
15 | 15.8 | 16.7 | 13:32 | 14.7 | 01:54 | 93.3 | 1020.7 | 25.7 | 01:00 | 8.1 | OSO | 0.6 |
16 | 16.1 | 17.0 | 11:50 | 14.9 | 02:31 | 93.3 | 1025.6 | 37.0 | 14:40 | 12.4 | OSO | 4.0 |
17 | 15.8 | 16.5 | 12:13 | 14.7 | 09:00 | 95.4 | 1025.9 | 27.4 | 12:10 | 8.0 | OSO | 2.0 |
18 | 15.2 | 17.6 | 14:51 | 14.1 | 22:41 | 93.6 | 1025.0 | 17.7 | 17:10 | 2.9 | SO | 0.2 |
19 | 14.5 | 16.7 | 23:01 | 12.7 | 07:53 | 92.6 | 1021.4 | 40.2 | 23:45 | 8.0 | S | 0.2 |
20 | 15.3 | 17.3 | 12:10 | 13.4 | 06:20 | 89.4 | 1022.2 | 49.9 | 00:23 | 7.0 | SSO | 1.0 |
21 | 15.7 | 17.9 | 13:54 | 13.7 | 23:41 | 91.1 | 1025.7 | 19.3 | 01:00 | 4.2 | SO | 0.0 |
22 | 14.9 | 17.0 | 15:00 | 13.7 | 00:10 | 89.2 | 1026.4 | 14.5 | 13:22 | 4.1 | NE | 0.0 |
23 | 12.8 | 15.9 | 23:50 | 10.7 | 08:43 | 93.3 | 1022.3 | 17.7 | 03:50 | 4.5 | E | 0.0 |
24 | 15.2 | 18.3 | 12:15 | 12.1 | 06:46 | 89.1 | 1015.3 | 41.8 | 12:22 | 10.8 | S | 0.8 |
25 | 13.3 | 16.1 | 13:01 | 11.2 | 01:49 | 77.1 | 1020.1 | 37.0 | 13:10 | 7.7 | O | 2.0 |
26 | 13.3 | 17.1 | 15:33 | 11.4 | 03:45 | 78.5 | 1030.2 | 19.3 | 11:01 | 3.3 | N | 0.0 |
27 | 11.7 | 14.5 | 15:51 | 9.5 | 08:00 | 84.1 | 1034.0 | 20.9 | 11:21 | 4.3 | E | 0.0 |
28 | 10.4 | 13.7 | 15:05 | 6.3 | 08:22 | 85.6 | 1031.4 | 29.0 | 10:10 | 7.0 | E | 0.0 |
29 | 13.3 | 17.2 | 14:40 | 11.7 | 04:11 | 79.4 | 1029.5 | 51.5 | 08:42 | 5.8 | ONO | 2.6 |
30 | 12.5 | 15.8 | 15:35 | 10.1 | 06:14 | 84.0 | 1033.8 | 16.1 | 16:26 | 2.2 | SO | 0.0 |
31 | 13.2 | 15.5 | 21:01 | 11.9 | 00:01 | 88.5 | 1026.5 | 40.2 | 19:34 | 9.9 | SSO | 4.6 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 18.3 °C DIA 24 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 11.7 °C DIA 12 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 6.3 °C DIA 28 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 14.9 °C DIA 16 |
TEMPERATURA MAX MED = | 15.86 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 11.39 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 13.35 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 10 | 1 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 21 | 21 | 9 | |
=> 15 a 19.9 | 0 | 9 | 22 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 85.8 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1036.0 HPA DIA 27 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1011.1 HPA DIA 14 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1023.9 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 62.8 KM/H DIA 14 |
VENTO MEDIO = | 7.1 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | SSO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 10 * TOTAL MENSAL = 66.4 MM |
DIA 04 = | 2.6 MM | |
DIA 06 = | 32.4 MM | |
DIA 07 = | 1.4 MM | |
DIA 14 = | 10.6 MM | |
DIA 16 = | 4.0 MM | |
DIA 17 = | 2.0 MM | |
DIA 20 = | 1.0 MM | |
DIA 25 = | 2.0 MM | |
DIA 29 = | 2.6 MM | |
DIA 31 = | 4.6 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |