HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 12/2014
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 16.8 | 20.4 | 14:00 | 14.7 | 04:33 | 70.8 | 1010.1 | 56.3 | 21:30 | 11.0 | NNO | 0.0 |
02 | 14.8 | 17.9 | 12:44 | 13.2 | 22:57 | 73.6 | 1013.9 | 37.0 | 03:04 | 10.3 | NNO | 0.0 |
03 | 14.4 | 17.1 | 11:55 | 12.8 | 04:52 | 68.9 | 1012.3 | 37.0 | 21:10 | 9.6 | NNO | 0.0 |
04 | 13.9 | 16.7 | 11:56 | 11.9 | 07:44 | 74.4 | 1016.3 | 30.6 | 14:02 | 7.7 | NO | 0.2 |
05 | 13.2 | 16.6 | 16:01 | 11.4 | 05:51 | 75.6 | 1023.7 | 17.7 | 19:15 | 4.6 | E | 0.0 |
06 | 12.0 | 16.2 | 15:56 | 9.1 | 07:32 | 64.9 | 1028.8 | 27.4 | 13:20 | 7.5 | NNO | 0.0 |
07 | 11.9 | 16.3 | 16:20 | 9.8 | 04:04 | 69.9 | 1031.3 | 24.1 | 10:16 | 7.2 | E | 0.0 |
08 | 12.9 | 16.7 | 16:22 | 10.4 | 05:51 | 72.3 | 1032.2 | 29.0 | 11:22 | 7.5 | N | 0.0 |
09 | 13.4 | 17.0 | 13:33 | 11.6 | 23:20 | 72.3 | 1033.3 | 40.2 | 07:50 | 7.0 | N | 0.0 |
10 | 12.5 | 15.1 | 16:15 | 10.5 | 10:30 | 77.3 | 1033.5 | 24.1 | 02:30 | 2.0 | NNO | 0.0 |
11 | 12.4 | 14.4 | 16:32 | 9.7 | 08:03 | 80.4 | 1030.5 | 22.5 | 12:10 | 2.4 | E | 0.0 |
12 | 10.3 | 15.3 | 23:32 | 7.1 | 10:54 | 91.3 | 1021.2 | 35.4 | 20:50 | 5.4 | E | 0.2 |
13 | 12.3 | 16.1 | 03:06 | 10.3 | 22:03 | 88.2 | 1008.4 | 41.8 | 02:00 | 9.9 | SSO | 23.8 |
14 | 12.6 | 15.6 | 14:06 | 10.3 | 00:10 | 80.5 | 1013.6 | 40.2 | 20:30 | 2.2 | N | 0.0 |
15 | 14.2 | 17.2 | 13:30 | 12.5 | 05:50 | 72.8 | 1023.1 | 41.8 | 01:30 | 9.4 | NNO | 0.0 |
16 | 15.6 | 17.7 | 13:12 | 14.2 | 00:10 | 83.3 | 1025.4 | 43.5 | 06:50 | 3.6 | ONO | 0.2 |
17 | 14.7 | 17.1 | 15:40 | 12.5 | 23:50 | 78.4 | 1028.9 | 35.4 | 11:50 | 6.1 | N | 0.0 |
18 | 13.1 | 15.9 | 12:16 | 11.7 | 22:33 | 76.0 | 1030.9 | 33.8 | 17:10 | 3.7 | N | 0.0 |
19 | 9.9 | 12.7 | 17:02 | 6.1 | 09:41 | 83.6 | 1033.3 | 25.7 | 17:00 | 2.7 | E | 0.0 |
20 | 8.2 | 11.1 | 20:01 | 3.9 | 09:48 | 87.3 | 1034.2 | 27.4 | 09:40 | 6.8 | NE | 0.0 |
21 | 11.5 | 15.4 | 16:41 | 7.7 | 05:21 | 80.0 | 1031.9 | 25.7 | 10:50 | 2.2 | NNE | 0.0 |
22 | 11.8 | 15.3 | 17:30 | 8.6 | 07:54 | 82.7 | 1029.2 | 22.5 | 00:50 | 3.7 | E | 0.0 |
23 | 12.5 | 14.6 | 13:32 | 10.8 | 08:22 | 83.7 | 1028.7 | 22.5 | 07:40 | 0.3 | N | 0.0 |
24 | 12.5 | 15.7 | 15:43 | 10.1 | 05:41 | 83.9 | 1030.3 | 20.9 | 09:50 | 4.8 | N | 0.0 |
25 | 11.9 | 14.9 | 16:44 | 9.6 | 08:43 | 73.1 | 1033.9 | 20.9 | 12:00 | 5.5 | E | 0.0 |
26 | 11.9 | 15.7 | 16:50 | 8.6 | 06:31 | 74.5 | 1033.5 | 25.7 | 00:00 | 5.0 | E | 0.0 |
27 | 13.0 | 14.8 | 11:50 | 11.5 | 04:46 | 80.8 | 1030.3 | 32.2 | 17:30 | 0.2 | NNO | 0.0 |
28 | 13.7 | 16.1 | 11:06 | 11.6 | 23:31 | 80.9 | 1026.8 | 33.8 | 12:00 | 0.2 | ONO | 0.0 |
29 | 10.2 | 12.8 | 15:50 | 7.7 | 07:51 | 55.3 | 1032.1 | 40.2 | 09:50 | 1.4 | NE | 0.0 |
30 | 8.8 | 13.1 | 14:02 | 4.7 | 05:53 | 49.6 | 1034.0 | 38.6 | 06:40 | 1.5 | N | 0.0 |
31 | 8.9 | 13.9 | 14:15 | 5.3 | 05:41 | 58.6 | 1033.9 | 22.5 | 02:00 | 6.2 | N | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 20.4 °C DIA 01 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 11.1 °C DIA 20 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 3.9 °C DIA 20 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 14.7 °C DIA 01 |
TEMPERATURA MAX MED = | 15.66 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 10.00 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 12.45 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 2 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 11 | 4 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 18 | 25 | 9 | |
=> 15 a 19.9 | 0 | 2 | 21 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 1 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 75.6 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1036.5 HPA DIA 20 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1005.4 HPA DIA 13 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1026.8 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 56.3 KM/H DIA 01 |
VENTO MEDIO = | 5.1 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | NNO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 1 * TOTAL MENSAL = 24.4 MM |
DIA 13 = | 23.8 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |