HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 12/2015
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 13.8 | 16.4 | 20:00 | 10.9 | 07:30 | 78.2 | 1030.8 | 22.5 | 06:30 | 5.2 | NNE | 0.0 |
02 | 13.8 | 15.3 | 00:10 | 12.1 | 11:10 | 92.6 | 1029.7 | 20.9 | 12:50 | 4.2 | E | 0.2 |
03 | 14.1 | 18.5 | 14:10 | 11.1 | 05:40 | 84.8 | 1029.4 | 19.3 | 09:10 | 4.1 | E | 0.4 |
04 | 15.4 | 19.1 | 15:10 | 12.9 | 01:00 | 79.4 | 1032.6 | 20.9 | 11:50 | 4.9 | NE | 0.0 |
05 | 14.7 | 17.4 | 16:00 | 12.6 | 08:20 | 82.1 | 1030.5 | 17.7 | 12:50 | 4.3 | E | 0.0 |
06 | 12.4 | 14.7 | 23:00 | 10.7 | 05:20 | 92.9 | 1027.6 | 17.7 | 13:50 | 5.5 | E | 0.2 |
07 | 14.9 | 16.2 | 14:50 | 13.7 | 07:10 | 89.1 | 1027.7 | 17.7 | 11:40 | 7.1 | ENE | 0.8 |
08 | 15.1 | 17.9 | 15:10 | 12.5 | 08:40 | 82.6 | 1032.5 | 20.9 | 00:00 | 6.1 | NNE | 0.0 |
09 | 15.2 | 17.1 | 15:50 | 13.2 | 08:00 | 76.5 | 1033.0 | 32.2 | 06:30 | 11.5 | NNE | 0.0 |
10 | 15.6 | 17.4 | 16:00 | 14.4 | 23:40 | 72.8 | 1031.5 | 30.6 | 00:10 | 9.3 | NNE | 0.0 |
11 | 14.2 | 15.8 | 14:20 | 11.9 | 08:10 | 79.0 | 1030.0 | 24.1 | 01:50 | 7.6 | NNE | 0.0 |
12 | 14.9 | 18.0 | 14:00 | 12.2 | 08:10 | 81.7 | 1024.4 | 22.5 | 09:50 | 7.0 | E | 0.4 |
13 | 15.3 | 18.2 | 14:10 | 12.9 | 06:20 | 89.1 | 1018.8 | 66.0 | 18:40 | 13.3 | S | 16.0 |
14 | 17.6 | 18.7 | 16:30 | 15.4 | 09:10 | 88.9 | 1018.1 | 54.7 | 13:30 | 19.1 | SSO | 11.2 |
15 | 18.8 | 21.2 | 13:50 | 17.2 | 01:20 | 72.5 | 1025.4 | 45.1 | 11:40 | 16.8 | S | 0.0 |
16 | 15.7 | 19.8 | 15:40 | 12.8 | 08:00 | 72.7 | 1029.3 | 20.9 | 11:30 | 5.2 | NE | 0.0 |
17 | 15.8 | 20.1 | 14:20 | 12.5 | 08:30 | 80.8 | 1027.8 | 32.2 | 14:30 | 6.6 | SSO | 0.0 |
18 | 16.8 | 19.6 | 13:40 | 14.6 | 08:50 | 85.7 | 1027.4 | 20.9 | 12:30 | 6.5 | SSE | 0.0 |
19 | 16.8 | 20.2 | 13:40 | 12.9 | 06:00 | 74.7 | 1021.9 | 46.7 | 16:40 | 13.7 | SSO | 0.0 |
20 | 16.1 | 19.8 | 14:40 | 13.4 | 23:50 | 76.3 | 1025.5 | 24.1 | 00:10 | 4.0 | NO | 0.4 |
21 | 11.4 | 14.2 | 15:40 | 9.0 | 08:00 | 87.5 | 1033.0 | 22.5 | 12:00 | 5.8 | E | 0.2 |
22 | 8.7 | 10.5 | 00:10 | 7.6 | 09:40 | 91.5 | 1033.7 | 24.1 | 01:50 | 8.4 | ENE | 0.2 |
23 | 9.5 | 11.3 | 22:40 | 7.8 | 03:10 | 92.2 | 1031.2 | 20.9 | 14:30 | 6.5 | ENE | 0.0 |
24 | 11.7 | 14.8 | 15:20 | 9.1 | 05:30 | 91.5 | 1029.9 | 19.3 | 05:10 | 5.5 | ENE | 0.0 |
25 | 13.1 | 16.5 | 15:20 | 10.4 | 07:30 | 86.9 | 1030.3 | 22.5 | 13:10 | 7.5 | ENE | 0.0 |
26 | 13.6 | 17.5 | 15:40 | 10.6 | 08:20 | 85.2 | 1028.5 | 27.4 | 20:30 | 9.2 | NE | 0.0 |
27 | 14.4 | 18.3 | 22:40 | 10.5 | 08:10 | 80.9 | 1022.9 | 64.4 | 22:40 | 15.6 | SSE | 0.0 |
28 | 16.6 | 18.1 | 13:20 | 13.6 | 00:00 | 85.1 | 1021.9 | 54.7 | 13:20 | 17.8 | SSO | 6.8 |
29 | 14.2 | 17.3 | 15:30 | 12.1 | 08:10 | 86.9 | 1031.2 | 20.9 | 16:00 | 4.4 | SSO | 0.0 |
30 | 16.1 | 18.2 | 14:10 | 13.5 | 02:10 | 90.7 | 1027.1 | 43.5 | 18:20 | 13.7 | SSO | 2.2 |
31 | 14.6 | 16.3 | 13:20 | 13.2 | 23:10 | 86.2 | 1026.9 | 12.9 | 21:30 | 2.6 | ESE | 0.2 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 21.2 °C DIA 15 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 10.5 °C DIA 22 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 7.6 °C DIA 22 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 17.2 °C DIA 15 |
TEMPERATURA MAX MED = | 17.24 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 12.17 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 14.55 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 4 | 2 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 25 | 15 | 5 | |
=> 15 a 19.9 | 2 | 14 | 23 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 3 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 83.8 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1035.2 HPA DIA 22 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1016.0 HPA DIA 14 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1028.1 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 66.0 KM/H DIA 13 |
VENTO MEDIO = | 8.4 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | SSO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 4 * TOTAL MENSAL = 39.2 MM |
DIA 13 = | 16.0 MM | |
DIA 14 = | 11.2 MM | |
DIA 28 = | 6.8 MM | |
DIA 30 = | 2.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |