HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 12/2016
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 14.6 | 16.6 | 15:50 | 13.0 | 09:40 | 89.3 | 1021.5 | 29.0 | 00:30 | 8.4 | ENE | 9.2 |
02 | 13.6 | 16.2 | 17:10 | 11.1 | 09:00 | 91.9 | 1016.8 | 30.6 | 13:10 | 10.4 | ENE | 0.8 |
03 | 15.3 | 16.2 | 12:20 | 14.5 | 19:20 | 93.0 | 1004.3 | 66.0 | 14:30 | 13.8 | ESE | 46.0 |
04 | 15.8 | 17.1 | 14:50 | 14.3 | 10:50 | 88.9 | 1004.7 | 37.0 | 13:00 | 16.1 | ESE | 14.2 |
05 | 16.6 | 20.3 | 15:20 | 13.9 | 07:30 | 79.3 | 1016.4 | 29.0 | 10:20 | 9.6 | NNE | 0.0 |
06 | 15.6 | 19.7 | 15:30 | 13.5 | 08:00 | 82.2 | 1025.2 | 20.9 | 07:40 | 4.9 | NNE | 0.2 |
07 | 14.9 | 16.7 | 16:50 | 12.6 | 08:00 | 87.2 | 1027.7 | 20.9 | 08:30 | 6.3 | ENE | 0.0 |
08 | 14.1 | 16.6 | 15:20 | 11.8 | 08:20 | 82.7 | 1028.7 | 35.4 | 12:00 | 11.1 | ENE | 0.0 |
09 | 15.0 | 18.8 | 15:10 | 12.1 | 06:30 | 80.1 | 1027.7 | 33.8 | 11:20 | 11.2 | ENE | 0.0 |
10 | 15.7 | 18.6 | 13:40 | 13.4 | 06:10 | 87.8 | 1026.5 | 22.5 | 09:10 | 7.7 | E | 0.0 |
11 | 14.8 | 16.9 | 16:10 | 12.6 | 07:30 | 86.8 | 1026.2 | 24.1 | 07:40 | 6.6 | NNE | 0.0 |
12 | 13.7 | 16.4 | 15:40 | 10.9 | 08:30 | 87.8 | 1024.7 | 20.9 | 11:40 | 5.3 | E | 0.4 |
13 | 13.1 | 14.9 | 16:40 | 10.7 | 06:50 | 90.6 | 1023.0 | 20.9 | 13:20 | 4.9 | E | 0.2 |
14 | 14.5 | 16.3 | 03:10 | 12.4 | 00:00 | 79.4 | 1021.7 | 45.1 | 04:40 | 10.5 | ONO | 22.2 |
15 | 13.3 | 15.9 | 13:30 | 11.6 | 07:00 | 82.5 | 1022.2 | 35.4 | 17:10 | 7.3 | SSO | 10.0 |
16 | 11.7 | 13.2 | 16:50 | 9.4 | 10:50 | 77.4 | 1020.3 | 46.7 | 03:20 | 11.3 | N | 13.2 |
17 | 14.1 | 16.9 | 15:30 | 11.5 | 04:30 | 68.5 | 1026.0 | 37.0 | 09:50 | 12.2 | NNE | 0.0 |
18 | 14.0 | 16.5 | 14:30 | 12.4 | 08:00 | 62.6 | 1023.8 | 38.6 | 11:10 | 13.6 | NNE | 0.0 |
19 | 12.9 | 16.9 | 13:30 | 11.0 | 11:50 | 65.1 | 1019.2 | 29.0 | 14:20 | 8.0 | N | 0.0 |
20 | 11.2 | 15.2 | 16:40 | 8.2 | 07:30 | 73.9 | 1023.1 | 25.7 | 11:20 | 6.0 | E | 0.0 |
21 | 12.2 | 15.7 | 16:00 | 9.3 | 08:20 | 75.4 | 1030.1 | 22.5 | 14:10 | 5.8 | E | 0.0 |
22 | 12.6 | 16.5 | 15:40 | 9.5 | 04:50 | 81.0 | 1034.6 | 22.5 | 11:00 | 5.0 | E | 0.0 |
23 | 12.4 | 17.3 | 15:00 | 8.9 | 08:20 | 84.9 | 1036.8 | 24.1 | 11:50 | 6.4 | E | 0.0 |
24 | 13.0 | 16.4 | 16:10 | 9.3 | 08:30 | 80.2 | 1036.5 | 29.0 | 20:10 | 7.9 | NNE | 0.4 |
25 | 12.9 | 17.2 | 16:30 | 9.9 | 07:20 | 74.4 | 1033.2 | 30.6 | 02:00 | 8.0 | NNE | 0.0 |
26 | 12.4 | 16.0 | 16:40 | 9.4 | 08:00 | 78.5 | 1030.9 | 24.1 | 01:20 | 6.4 | NNE | 0.0 |
27 | 11.7 | 15.4 | 15:40 | 8.2 | 08:10 | 78.9 | 1030.9 | 22.5 | 12:50 | 5.9 | ENE | 0.0 |
28 | 12.5 | 16.3 | 15:30 | 9.0 | 08:10 | 74.9 | 1032.0 | 25.7 | 22:40 | 7.1 | NNE | 0.0 |
29 | 12.8 | 16.4 | 15:50 | 9.5 | 07:00 | 72.9 | 1032.3 | 27.4 | 00:40 | 8.6 | N | 0.0 |
30 | 12.5 | 17.0 | 16:10 | 8.9 | 08:00 | 76.6 | 1032.2 | 24.1 | 09:50 | 6.7 | NNE | 0.0 |
31 | 11.4 | 15.1 | 15:40 | 8.2 | 08:10 | 78.3 | 1029.9 | 22.5 | 09:50 | 6.8 | NE | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 20.3 °C DIA 05 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 13.2 °C DIA 16 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 8.2 °C DIA 20 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 14.5 °C DIA 03 |
TEMPERATURA MAX MED = | 16.62 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 11.00 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 13.58 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 13 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 18 | 25 | 2 | |
=> 15 a 19.9 | 0 | 6 | 28 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 1 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 80.4 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1038.5 HPA DIA 23 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1000.0 HPA DIA 03 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1025.5 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 66.0 KM/H DIA 03 |
VENTO MEDIO = | 8.4 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | NNE |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 6 * TOTAL MENSAL = 116.8 MM |
DIA 01 = | 9.2 MM | |
DIA 03 = | 46.0 MM | |
DIA 04 = | 14.2 MM | |
DIA 14 = | 22.2 MM | |
DIA 15 = | 10.0 MM | |
DIA 16 = | 13.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |