HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 12/2017
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 12.3 | 15.9 | 15:20 | 9.8 | 06:50 | 65.8 | 1024.6 | 35.4 | 12:20 | 6.4 | NNO | 0.4 |
02 | 10.5 | 13.6 | 15:20 | 7.9 | 07:30 | 59.3 | 1026.6 | 27.4 | 09:30 | 7.8 | NNE | 0.0 |
03 | 10.4 | 14.1 | 16:10 | 7.4 | 07:50 | 57.2 | 1029.6 | 37.0 | 10:50 | 7.8 | NE | 0.4 |
04 | 10.5 | 15.3 | 15:50 | 6.6 | 07:40 | 55.6 | 1032.9 | 30.6 | 10:40 | 9.9 | NE | 0.0 |
05 | 10.8 | 14.6 | 16:30 | 7.1 | 07:40 | 59.0 | 1033.9 | 29.0 | 01:00 | 8.1 | NE | 0.4 |
06 | 10.3 | 14.3 | 16:40 | 6.7 | 07:40 | 70.4 | 1032.9 | 24.1 | 03:30 | 5.9 | NE | 0.0 |
07 | 10.6 | 13.6 | 16:40 | 7.7 | 07:30 | 74.5 | 1031.9 | 20.9 | 10:40 | 3.9 | E | 0.0 |
08 | 13.1 | 16.3 | 15:30 | 10.7 | 04:50 | 90.1 | 1030.5 | 16.1 | 15:00 | 2.5 | E | 0.2 |
09 | 15.9 | 19.1 | 13:40 | 14.2 | 08:30 | 87.8 | 1029.0 | 20.9 | 14:30 | 5.0 | ONO | 0.2 |
10 | 16.0 | 17.3 | 20:40 | 14.1 | 02:50 | 90.6 | 1017.2 | 69.2 | 23:40 | 18.8 | SO | 0.2 |
11 | 12.4 | 16.6 | 00:10 | 10.9 | 23:50 | 73.4 | 1005.5 | 90.1 | 00:10 | 11.5 | O | 0.2 |
12 | 12.2 | 15.9 | 15:10 | 9.5 | 05:10 | 69.9 | 1021.3 | 27.4 | 14:40 | 5.5 | NO | 0.4 |
13 | 12.5 | 15.9 | 13:30 | 9.4 | 07:10 | 85.5 | 1028.4 | 19.3 | 14:10 | 4.8 | OSO | 0.0 |
14 | 15.3 | 17.9 | 14:10 | 13.8 | 00:10 | 91.1 | 1024.7 | 32.2 | 12:20 | 6.6 | O | 0.0 |
15 | 14.6 | 16.7 | 11:20 | 11.0 | 00:00 | 85.9 | 1018.1 | 37.0 | 14:20 | 9.1 | OSO | 0.4 |
16 | 12.0 | 15.1 | 13:00 | 10.2 | 07:40 | 62.2 | 1024.1 | 33.8 | 14:20 | 9.0 | N | 0.0 |
17 | 11.3 | 15.1 | 15:10 | 8.4 | 08:00 | 59.8 | 1031.2 | 27.4 | 04:20 | 7.0 | NNE | 0.0 |
18 | 10.9 | 15.1 | 16:10 | 7.7 | 07:30 | 61.1 | 1032.7 | 24.1 | 11:00 | 6.6 | NNE | 0.0 |
19 | 12.9 | 18.4 | 15:30 | 8.8 | 08:10 | 73.1 | 1029.7 | 24.1 | 09:40 | 7.0 | E | 0.2 |
20 | 11.7 | 14.7 | 16:20 | 9.0 | 07:50 | 65.5 | 1033.3 | 24.1 | 01:00 | 7.1 | NNE | 0.0 |
21 | 12.3 | 17.3 | 16:10 | 9.2 | 07:10 | 70.8 | 1035.7 | 27.4 | 09:40 | 6.0 | NNE | 0.2 |
22 | 12.4 | 18.7 | 16:50 | 9.1 | 07:50 | 77.2 | 1037.2 | 17.7 | 10:00 | 4.7 | E | 0.0 |
23 | 11.9 | 15.4 | 16:10 | 7.2 | 09:20 | 81.3 | 1032.0 | 27.4 | 12:00 | 5.9 | NNE | 0.0 |
24 | 12.0 | 14.5 | 15:50 | 9.2 | 06:20 | 81.5 | 1029.4 | 25.7 | 08:30 | 7.5 | NNE | 0.0 |
25 | 12.5 | 15.3 | 14:30 | 10.3 | 08:50 | 89.5 | 1024.2 | 35.4 | 19:20 | 6.8 | SO | 0.0 |
26 | 13.3 | 15.9 | 22:10 | 10.6 | 06:50 | 84.2 | 1023.2 | 48.3 | 23:40 | 11.5 | OSO | 0.0 |
27 | 15.1 | 16.7 | 12:30 | 13.6 | 07:50 | 84.8 | 1019.4 | 51.5 | 01:50 | 12.5 | O | 0.0 |
28 | 16.1 | 18.0 | 12:50 | 15.0 | 08:00 | 88.0 | 1020.9 | 40.2 | 02:30 | 11.9 | O | 0.0 |
29 | 15.5 | 16.7 | 11:50 | 14.4 | 23:50 | 93.0 | 1026.5 | 22.5 | 12:50 | 6.1 | OSO | 0.0 |
30 | 14.6 | 16.2 | 15:10 | 13.4 | 09:30 | 94.8 | 1028.6 | 14.5 | 14:10 | 3.5 | OSO | 0.0 |
31 | 15.1 | 17.5 | 14:20 | 13.1 | 23:10 | 83.6 | 1028.5 | 46.7 | 12:00 | 9.8 | SO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 19.1 °C DIA 09 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 13.6 °C DIA 02 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 6.6 °C DIA 04 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 15.0 °C DIA 28 |
TEMPERATURA MAX MED = | 16.05 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 10.19 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 12.81 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 17 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 13 | 24 | 7 | |
=> 15 a 19.9 | 1 | 7 | 24 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 76.3 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1039.8 HPA DIA 22 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 998.8 HPA DIA 10 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1027.2 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 90.1 KM/H DIA 11 |
VENTO MEDIO = | 7.6 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | NNE |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 3.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |