HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 12/2019
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 14.6 | 16.4 | 12:00 | 13.5 | 23:30 | 81.2 | 1013.4 | 46.7 | 15:10 | 10.4 | N | 2.4 |
02 | 14.1 | 16.9 | 15:10 | 11.6 | 07:00 | 64.5 | 1013.6 | 45.1 | 12:10 | 12.1 | NNE | 0.0 |
03 | 12.9 | 17.2 | 14:10 | 11.0 | 23:50 | 65.2 | 1014.4 | 40.2 | 10:10 | 10.1 | NNE | 0.0 |
04 | 11.5 | 14.7 | 15:50 | 9.0 | 07:40 | 77.5 | 1011.8 | 24.1 | 14:30 | 3.5 | E | 0.0 |
05 | 14.1 | 17.7 | 15:20 | 10.6 | 07:30 | 65.9 | 1016.4 | 33.8 | 13:20 | 6.7 | NNE | 0.0 |
06 | 14.9 | 18.8 | 16:30 | 12.4 | 07:20 | 65.7 | 1021.5 | 33.8 | 03:00 | 7.7 | NNE | 0.0 |
07 | 13.3 | 15.8 | 16:50 | 10.6 | 06:30 | 81.3 | 1025.0 | 17.7 | 13:20 | 0.8 | E | 0.0 |
08 | 14.7 | 16.4 | 21:50 | 12.8 | 01:30 | 93.6 | 1027.3 | 25.7 | 00:00 | 1.5 | OSO | 0.0 |
09 | 14.3 | 16.4 | 16:30 | 12.1 | 23:20 | 84.0 | 1030.7 | 25.7 | 00:10 | 1.7 | N | 0.0 |
10 | 11.1 | 13.3 | 17:00 | 8.3 | 09:30 | 88.8 | 1029.0 | 24.1 | 13:40 | 3.8 | E | 0.2 |
11 | 13.2 | 16.0 | 14:40 | 11.3 | 01:50 | 77.4 | 1029.4 | 38.6 | 07:00 | 5.0 | NO | 1.6 |
12 | 14.1 | 16.9 | 13:40 | 11.6 | 00:10 | 85.7 | 1026.8 | 45.1 | 13:40 | 10.0 | N | 1.6 |
13 | 15.7 | 17.4 | 13:20 | 13.7 | 00:00 | 84.1 | 1024.6 | 40.2 | 01:10 | 6.4 | N | 0.2 |
14 | 14.3 | 16.2 | 12:00 | 13.1 | 08:00 | 89.3 | 1021.6 | 25.7 | 20:00 | 4.2 | SO | 0.6 |
15 | 14.9 | 16.6 | 11:40 | 13.7 | 01:10 | 90.1 | 1012.3 | 41.8 | 22:10 | 11.9 | S | 3.0 |
16 | 12.7 | 13.8 | 00:10 | 11.4 | 18:00 | 90.6 | 997.9 | 27.4 | 23:00 | 3.3 | NO | 8.4 |
17 | 12.5 | 15.4 | 13:30 | 9.9 | 07:50 | 75.1 | 1009.3 | 27.4 | 03:00 | 6.8 | SO | 0.4 |
18 | 15.8 | 17.6 | 19:40 | 13.0 | 00:10 | 91.0 | 1013.3 | 67.6 | 18:20 | 19.8 | S | 0.6 |
19 | 17.0 | 17.8 | 19:20 | 14.8 | 22:30 | 92.2 | 1006.3 | 80.5 | 19:00 | 32.5 | SSO | 20.4 |
20 | 16.7 | 17.8 | 12:30 | 15.1 | 08:40 | 93.4 | 1004.7 | 72.4 | 13:50 | 22.9 | SO | 26.6 |
21 | 16.9 | 18.0 | 13:00 | 15.8 | 23:10 | 91.5 | 1012.5 | 61.2 | 02:20 | 23.7 | N | 1.4 |
22 | 15.7 | 17.3 | 16:40 | 13.6 | 23:30 | 92.2 | 1023.4 | 25.7 | 11:40 | 5.7 | N | 0.2 |
23 | 26.0 | 70.1 | 09:40 | 11.3 | 09:50 | 89.9 | 1028.2 | 17.7 | 14:50 | 1.9 | NE | 0.2 |
24 | 48.2 | 70.1 | 00:10 | 12.6 | 11:10 | 51.9 | 1025.1 | 27.4 | 04:50 | 3.4 | NE | 0.0 |
25 | 15.2 | 18.3 | 14:10 | 12.7 | 08:20 | 83.2 | 1023.9 | 24.1 | 23:50 | 0.8 | NNE | 0.0 |
26 | 14.8 | 16.4 | 15:40 | 13.4 | 06:50 | 79.9 | 1027.4 | 19.3 | 08:20 | 0.9 | NNO | 0.0 |
27 | 14.7 | 18.2 | 15:20 | 12.1 | 06:00 | 76.5 | 1026.5 | 17.7 | 07:20 | 0.2 | NNE | 0.0 |
28 | 15.3 | 19.4 | 15:10 | 12.4 | 08:00 | 71.6 | 1026.6 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
29 | 14.7 | 19.1 | 15:20 | 11.0 | 08:00 | 72.4 | 1027.8 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
30 | 12.7 | 16.4 | 16:30 | 10.0 | 08:00 | 80.5 | 1030.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
31 | 10.3 | 11.8 | 14:50 | 8.6 | 07:20 | 91.8 | 1031.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.4 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 70.1 °C DIA 23 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 11.8 °C DIA 31 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 8.3 °C DIA 10 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 15.8 °C DIA 21 |
TEMPERATURA MAX MED = | 20.14 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 12.03 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 15.71 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 4 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 25 | 21 | 4 | |
=> 15 a 19.9 | 2 | 8 | 25 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 1 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 1 | 2 |
HUMIDADE MÉDIA = | 81.2 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1033.3 HPA DIA 31 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 994.8 HPA DIA 16 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1020.4 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 80.5 KM/H DIA 19 |
VENTO MEDIO = | 7.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 8 * TOTAL MENSAL = 68.2 MM |
DIA 01 = | 2.4 MM | |
DIA 11 = | 1.6 MM | |
DIA 12 = | 1.6 MM | |
DIA 15 = | 3.0 MM | |
DIA 16 = | 8.4 MM | |
DIA 19 = | 20.4 MM | |
DIA 20 = | 26.6 MM | |
DIA 21 = | 1.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |