HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 12/2020
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 15.5 | 20.1 | 15:20 | 12.8 | 07:20 | 79.3 | 1021.7 | 1.6 | 09:40 | 0.0 | N | 0.0 |
02 | 14.2 | 17.6 | 15:30 | 11.6 | 06:40 | 81.8 | 1017.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.2 |
03 | 13.0 | 16.6 | 16:10 | 10.1 | 07:10 | 66.1 | 1015.2 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
04 | 11.2 | 15.3 | 03:00 | 7.4 | 23:30 | 79.3 | 1006.2 | 6.4 | 16:40 | 0.0 | N | 24.2 |
05 | 9.8 | 13.9 | 13:20 | 6.8 | 05:10 | 80.0 | 1012.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 11.4 |
06 | 11.7 | 14.1 | 13:20 | 8.9 | 04:20 | 87.5 | 1016.9 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 2.2 |
07 | 14.8 | 16.7 | 15:20 | 13.2 | 00:30 | 82.2 | 1017.3 | 1.6 | 04:20 | 0.0 | N | 3.2 |
08 | 14.5 | 16.4 | 13:00 | 12.0 | 23:10 | 76.7 | 1020.1 | 1.6 | 11:40 | 0.0 | N | 0.4 |
09 | 13.8 | 16.9 | 14:30 | 11.6 | 00:30 | 86.6 | 1022.4 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 3.4 |
10 | 16.6 | 17.7 | 10:40 | 15.2 | 01:20 | 93.6 | 1019.0 | 6.4 | 19:40 | 0.0 | N | 14.6 |
11 | 16.6 | 17.4 | 15:30 | 15.8 | 06:50 | 93.3 | 1018.8 | 1.6 | 06:10 | 0.0 | N | 1.0 |
12 | 16.8 | 19.5 | 14:20 | 15.6 | 23:50 | 92.7 | 1019.8 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.4 |
13 | 15.6 | 16.2 | 16:30 | 15.0 | 13:20 | 94.9 | 1015.8 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 1.0 |
14 | 15.2 | 17.2 | 13:20 | 13.2 | 23:00 | 90.1 | 1012.4 | 1.6 | 14:30 | 0.0 | N | 9.2 |
15 | 14.6 | 16.4 | 14:30 | 12.1 | 05:10 | 80.6 | 1015.9 | 6.4 | 22:20 | 0.0 | N | 0.2 |
16 | 14.4 | 16.8 | 02:40 | 12.2 | 23:00 | 81.9 | 1013.3 | 20.9 | 05:50 | 0.0 | N | 7.6 |
17 | 13.5 | 16.7 | 16:00 | 11.1 | 07:40 | 82.5 | 1023.8 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
18 | 13.1 | 15.9 | 19:30 | 9.7 | 08:20 | 88.9 | 1021.9 | 1.6 | 19:30 | 0.0 | N | 2.8 |
19 | 15.1 | 16.8 | 15:50 | 12.6 | 23:10 | 89.3 | 1019.2 | 1.6 | 02:10 | 0.0 | N | 17.2 |
20 | 13.5 | 16.9 | 15:40 | 11.3 | 08:00 | 90.4 | 1026.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.4 |
21 | 14.6 | 17.4 | 13:30 | 13.2 | 23:40 | 90.9 | 1028.7 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
22 | 13.7 | 17.1 | 14:40 | 10.8 | 07:30 | 88.0 | 1025.3 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.4 |
23 | 13.8 | 15.6 | 14:40 | 12.1 | 08:10 | 90.3 | 1025.1 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 1.6 |
24 | 12.4 | 14.9 | 14:40 | 10.2 | 00:00 | 65.9 | 1025.3 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
25 | 11.3 | 15.2 | 14:50 | 8.3 | 06:50 | 64.6 | 1024.6 | 1.6 | 06:40 | 0.0 | N | 0.0 |
26 | 9.7 | 12.5 | 15:50 | 7.2 | 08:20 | 57.0 | 1027.6 | 1.6 | 06:40 | 0.0 | N | 0.0 |
27 | 10.3 | 14.3 | 23:30 | 5.7 | 08:40 | 76.7 | 1019.4 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
28 | 12.8 | 14.7 | 13:00 | 10.6 | 23:10 | 76.9 | 1011.3 | 1.6 | 03:00 | 0.0 | N | 4.0 |
29 | 11.2 | 14.2 | 13:50 | 9.6 | 23:10 | 78.3 | 1014.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 3.6 |
30 | 10.8 | 13.7 | 16:30 | 8.7 | 04:10 | 76.6 | 1021.6 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
31 | 11.9 | 15.9 | 13:30 | 9.2 | 04:10 | 82.0 | 1019.6 | 1.6 | 15:10 | 0.0 | N | 2.2 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 20.1 °C DIA 01 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 12.5 °C DIA 26 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 5.7 °C DIA 27 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 15.8 °C DIA 11 |
TEMPERATURA MAX MED = | 16.15 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 11.09 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 13.42 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 10 | 2 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 17 | 22 | 8 | |
=> 15 a 19.9 | 4 | 7 | 22 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 1 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 82.1 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1030.3 HPA DIA 21 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1003.8 HPA DIA 04 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1019.3 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 20.9 KM/H DIA 16 |
VENTO MEDIO = | 0.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 16 * TOTAL MENSAL = 111.2 MM |
DIA 04 = | 24.2 MM | |
DIA 05 = | 11.4 MM | |
DIA 06 = | 2.2 MM | |
DIA 07 = | 3.2 MM | |
DIA 09 = | 3.4 MM | |
DIA 10 = | 14.6 MM | |
DIA 11 = | 1.0 MM | |
DIA 13 = | 1.0 MM | |
DIA 14 = | 9.2 MM | |
DIA 16 = | 7.6 MM | |
DIA 18 = | 2.8 MM | |
DIA 19 = | 17.2 MM | |
DIA 23 = | 1.6 MM | |
DIA 28 = | 4.0 MM | |
DIA 29 = | 3.6 MM | |
DIA 31 = | 2.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |