HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 12/2021
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 13.0 | 16.1 | 15:20 | 9.9 | 06:30 | 83.6 | 1025.4 | 9.7 | 18:10 | 0.0 | N | 0.4 |
02 | 13.2 | 15.9 | 14:50 | 11.8 | 21:30 | 71.4 | 1022.0 | 22.5 | 05:50 | 0.0 | N | 1.8 |
03 | 12.8 | 17.4 | 16:00 | 10.2 | 07:00 | 72.1 | 1027.0 | 1.6 | 19:20 | 0.0 | N | 0.0 |
04 | 14.1 | 17.1 | 16:10 | 12.2 | 00:00 | 85.7 | 1027.9 | 1.6 | 14:40 | 0.0 | N | 0.2 |
05 | 13.7 | 17.1 | 14:10 | 11.9 | 00:50 | 74.5 | 1029.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
06 | 14.4 | 17.9 | 16:10 | 11.7 | 03:10 | 80.4 | 1029.2 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
07 | 15.0 | 16.3 | 15:00 | 13.9 | 00:40 | 91.5 | 1022.8 | 1.6 | 20:30 | 0.0 | N | 3.8 |
08 | 13.8 | 16.2 | 12:40 | 12.8 | 21:00 | 78.0 | 1023.5 | 6.4 | 15:10 | 0.0 | N | 1.2 |
09 | 14.3 | 17.4 | 13:10 | 11.9 | 03:10 | 81.9 | 1028.7 | 4.8 | 12:40 | 0.0 | N | 0.0 |
10 | 14.9 | 17.0 | 15:30 | 13.9 | 00:30 | 87.2 | 1027.4 | 3.2 | 16:00 | 0.0 | N | 0.0 |
11 | 15.6 | 19.6 | 14:10 | 13.0 | 23:40 | 80.5 | 1025.9 | 3.2 | 07:00 | 0.0 | N | 0.0 |
12 | 14.5 | 19.2 | 16:40 | 11.4 | 09:10 | 82.2 | 1024.6 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
13 | 12.9 | 16.3 | 00:10 | 12.0 | 06:50 | 83.2 | 1022.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
14 | 14.7 | 18.3 | 15:10 | 12.1 | 00:10 | 78.1 | 1022.1 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
15 | 13.3 | 15.9 | 13:10 | 10.3 | 07:30 | 74.5 | 1021.9 | 1.6 | 03:10 | 0.0 | N | 0.0 |
16 | 12.9 | 16.4 | 13:40 | 9.8 | 06:50 | 70.0 | 1022.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
17 | 13.6 | 16.9 | 14:30 | 9.9 | 07:10 | 67.1 | 1023.3 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
18 | 12.4 | 16.4 | 17:40 | 9.8 | 08:20 | 75.1 | 1024.1 | 1.6 | 21:30 | 0.0 | N | 0.0 |
19 | 14.4 | 17.8 | 16:10 | 10.6 | 08:40 | 72.7 | 1019.4 | 3.2 | 08:50 | 0.0 | N | 1.0 |
20 | 15.5 | 17.1 | 17:10 | 13.8 | 03:40 | 89.8 | 1015.8 | 20.9 | 17:10 | 0.0 | N | 9.0 |
21 | 16.7 | 18.4 | 14:40 | 14.2 | 05:10 | 85.2 | 1013.9 | 14.5 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
22 | 15.3 | 17.3 | 15:00 | 14.4 | 01:10 | 89.9 | 1015.3 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
23 | 16.2 | 16.7 | 00:10 | 15.5 | 11:50 | 90.1 | 1015.9 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.2 |
24 | 13.9 | 15.8 | 00:10 | 13.0 | 02:20 | 91.2 | 1012.1 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.2 |
25 | 15.7 | 16.7 | 14:50 | 14.9 | 00:00 | 85.7 | 1008.3 | 1.6 | 13:50 | 0.0 | N | 0.0 |
26 | 15.9 | 16.7 | 23:00 | 14.8 | 01:00 | 93.6 | 1012.8 | 17.7 | 22:40 | 0.0 | N | 0.4 |
27 | 16.6 | 17.1 | 16:40 | 16.3 | 05:50 | 93.0 | 1017.7 | 8.0 | 19:50 | 0.0 | N | 0.0 |
28 | 16.4 | 16.6 | 02:50 | 15.8 | 23:10 | 93.4 | 1022.9 | 8.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
29 | 15.9 | 16.9 | 15:20 | 14.5 | 22:20 | 94.4 | 1025.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
30 | 13.0 | 15.5 | 18:50 | 11.8 | 04:50 | 92.3 | 1023.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
31 | 12.7 | 16.3 | 23:10 | 12.3 | 05:40 | 90.5 | 1023.4 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 19.6 °C DIA 11 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 15.5 °C DIA 30 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 9.8 °C DIA 16 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 16.3 °C DIA 27 |
TEMPERATURA MAX MED = | 16.98 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 12.59 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 14.43 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 4 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 24 | 20 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 3 | 11 | 31 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 83.2 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1031.0 HPA DIA 06 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1006.1 HPA DIA 25 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1021.8 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 22.5 KM/H DIA 02 |
VENTO MEDIO = | 0.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 5 * TOTAL MENSAL = 18.2 MM |
DIA 02 = | 1.8 MM | |
DIA 07 = | 3.8 MM | |
DIA 08 = | 1.2 MM | |
DIA 19 = | 1.0 MM | |
DIA 20 = | 9.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |