| HORA LISBOA: | |
| HORA UTC: |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
| 2026 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
|
| 2025 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
|
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 12/2025
| DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 12.8 | 15.7 | 15:10 | 9.9 | 07:20 | 68.2 | 1020.7 | 29.0 | 22:20 | 4.2 | SSO | 0.0 |
| 02 | 13.5 | 17.4 | 14:20 | 11.1 | 23:50 | 77.8 | 1018.7 | 46.7 | 20:30 | 4.6 | O | 5.6 |
| 03 | 13.4 | 17.2 | 14:10 | 9.9 | 04:00 | 72.0 | 1023.4 | 27.4 | 13:00 | 2.2 | NO | 1.0 |
| 04 | 15.4 | 18.2 | 14:30 | 13.1 | 00:20 | 79.2 | 1022.5 | 41.8 | 06:30 | 4.9 | O | 5.0 |
| 05 | 16.5 | 17.8 | 15:20 | 15.7 | 00:00 | 91.3 | 1022.0 | 37.0 | 02:00 | 10.5 | O | 4.2 |
| 06 | 16.4 | 18.5 | 15:50 | 15.2 | 22:20 | 86.0 | 1024.1 | 24.1 | 12:00 | 2.1 | SO | 0.0 |
| 07 | 15.7 | 17.9 | 14:50 | 14.4 | 06:20 | 87.4 | 1023.5 | 24.1 | 11:40 | 2.4 | SSO | 0.0 |
| 08 | 16.1 | 18.5 | 14:20 | 13.8 | 06:20 | 85.2 | 1020.4 | 61.2 | 13:40 | 11.5 | S | 0.0 |
| 09 | 16.4 | 17.8 | 07:10 | 15.0 | 00:00 | 90.3 | 1017.3 | 54.7 | 12:30 | 12.4 | S | 24.4 |
| 10 | 15.2 | 18.9 | 14:20 | 12.8 | 07:50 | 79.4 | 1021.2 | 25.7 | 20:40 | 2.6 | NNO | 0.0 |
| 11 | 14.0 | 15.3 | 13:30 | 12.1 | 07:50 | 84.4 | 1020.3 | 20.9 | 03:10 | 3.9 | S | 0.0 |
| 12 | 13.0 | 14.5 | 00:10 | 11.9 | 17:30 | 90.6 | 1014.0 | 32.2 | 22:30 | 6.5 | NE | 34.4 |
| 13 | 15.3 | 18.9 | 14:40 | 12.7 | 00:10 | 76.5 | 1019.7 | 37.0 | 10:30 | 10.5 | NNE | 0.0 |
| 14 | 14.9 | 18.1 | 15:40 | 12.6 | 07:00 | 69.5 | 1018.4 | 35.4 | 07:00 | 8.4 | NNE | 0.0 |
| 15 | 12.6 | 14.7 | 15:00 | 11.2 | 09:00 | 83.4 | 1010.9 | 43.5 | 18:40 | 3.2 | ONO | 11.4 |
| 16 | 12.9 | 15.7 | 12:20 | 10.3 | 04:20 | 72.8 | 1012.1 | 54.7 | 12:20 | 11.0 | NNO | 9.0 |
| 17 | 13.9 | 15.9 | 17:20 | 12.2 | 07:40 | 76.2 | 1021.7 | 41.8 | 00:40 | 3.9 | NNO | 0.0 |
| 18 | 13.9 | 16.3 | 14:10 | 11.2 | 06:30 | 85.1 | 1021.6 | 38.6 | 14:50 | 7.9 | SSO | 0.0 |
| 19 | 13.1 | 15.9 | 14:10 | 10.9 | 23:00 | 75.9 | 1020.2 | 38.6 | 09:20 | 4.4 | NNO | 17.2 |
| 20 | 12.5 | 15.2 | 11:20 | 10.6 | 01:10 | 80.5 | 1016.9 | 45.1 | 00:00 | 4.2 | SO | 3.6 |
| 21 | 10.5 | 13.5 | 00:10 | 8.3 | 22:50 | 76.4 | 1010.5 | 41.8 | 00:20 | 3.5 | O | 4.2 |
| 22 | 11.5 | 15.3 | 14:10 | 8.1 | 01:30 | 79.6 | 1014.0 | 29.0 | 12:00 | 1.8 | O | 3.2 |
| 23 | 13.7 | 17.1 | 12:30 | 10.9 | 00:00 | 82.4 | 1011.9 | 24.1 | 14:30 | 1.9 | O | 3.6 |
| 24 | 11.5 | 13.8 | 15:30 | 9.8 | 09:00 | 74.8 | 1009.9 | 30.6 | 14:00 | 3.2 | ENE | 0.0 |
| 25 | 10.8 | 12.9 | 14:00 | 9.5 | 08:20 | 71.8 | 1011.3 | 17.7 | 10:30 | 1.2 | E | 0.0 |
| 26 | 10.3 | 14.0 | 15:30 | 7.9 | 07:30 | 75.3 | 1014.2 | 20.9 | 23:30 | 2.4 | SE | 0.0 |
| 27 | 8.5 | 11.4 | 14:40 | 5.6 | 07:00 | 78.1 | 1009.3 | 45.1 | 18:10 | 12.2 | NE | 5.2 |
| 28 | 11.9 | 15.5 | 15:30 | 9.3 | 05:30 | 78.1 | 1012.6 | 35.4 | 10:40 | 8.0 | NE | 0.0 |
| 29 | 11.5 | 14.1 | 16:40 | 8.9 | 06:20 | 80.2 | 1019.7 | 20.9 | 11:40 | 1.6 | E | 0.0 |
| 30 | 9.8 | 13.1 | 17:10 | 6.7 | 08:40 | 88.9 | 1021.6 | 20.9 | 13:50 | 2.3 | E | 0.0 |
| 31 | 10.4 | 14.7 | 15:00 | 6.8 | 09:10 | 83.9 | 1018.8 | 20.9 | 05:20 | 3.0 | ENE | 0.0 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 18.9 °C DIA 10 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 11.4 °C DIA 27 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 5.6 °C DIA 27 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 15.7 °C DIA 05 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 15.93 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 10.92 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 13.16 °C |
| NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
| MIN | MED | MAX |
| <0 | 0 | 0 | 0 | |
| => 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 5 a 9.9 | 12 | 2 | 0 | |
| => 10 a 14.9 | 16 | 21 | 10 | |
| => 15 a 19.9 | 3 | 8 | 21 | |
| => 20 a 24.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| HUMIDADE MÉDIA = | 80.0 % |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1025.4 HPA DIA 06 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 1006.1 HPA DIA 16 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1017.5 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 61.2 KM/H DIA 08 |
| VENTO MEDIO = | 5.2 KM/H |
| VENTO DIR MÉDIA = | NNE |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 14 * TOTAL MENSAL = 132.0 MM |
| DIA 02 = | 5.6 MM | |
| DIA 03 = | 1.0 MM | |
| DIA 04 = | 5.0 MM | |
| DIA 05 = | 4.2 MM | |
| DIA 09 = | 24.4 MM | |
| DIA 12 = | 34.4 MM | |
| DIA 15 = | 11.4 MM | |
| DIA 16 = | 9.0 MM | |
| DIA 19 = | 17.2 MM | |
| DIA 20 = | 3.6 MM | |
| DIA 21 = | 4.2 MM | |
| DIA 22 = | 3.2 MM | |
| DIA 23 = | 3.6 MM | |
| DIA 27 = | 5.2 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |