Logotipo Margem

Últimos Dados (4 Horas)

UTC TIMETEMPHUMWINDBARORAINRAINRATE
17:0018.9°C0%0.0 km/hN1020.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
16:5018.9°C0%0.0 km/hN1020.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
16:4018.9°C0%0.0 km/hN1020.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
16:3018.9°C0%0.0 km/hN1020.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
16:2018.9°C0%0.0 km/hN1020.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
16:1018.9°C0%0.0 km/hN1020.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
16:0018.9°C0%0.0 km/hN1020.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
15:5018.9°C0%0.0 km/hN1020.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
15:4018.9°C0%0.0 km/hN1020.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
15:3018.9°C0%0.0 km/hN1020.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
15:2018.9°C0%0.0 km/hN1020.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
15:1018.9°C0%0.0 km/hN1020.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
15:0018.9°C0%0.0 km/hN1020.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
14:5018.9°C0%0.0 km/hN1020.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
14:4018.9°C0%0.0 km/hN1020.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
14:3018.9°C0%0.0 km/hN1020.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
14:2018.9°C0%0.0 km/hN1020.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
14:1018.9°C0%0.0 km/hN1020.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
14:0018.9°C0%0.0 km/hN1020.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
13:5018.9°C0%0.0 km/hN1020.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
13:4018.9°C0%0.0 km/hN1020.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
13:3018.9°C0%0.0 km/hN1020.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
13:2018.9°C0%0.0 km/hN1020.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
13:1018.9°C0%0.0 km/hN1020.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)

UTC TIMEIgual à hora de inverno no continente. A hora de verão é UTC+1.
TEMPTemperatura média no período de 10 minutos.
HUMHumidade Relativa média no período de 10 minutos.
WINDVelocidade e Direção média no período de 10 minutos.
BAROPressão Atmosférica média no período de 10 minutos.
RAINPrecipitação Acumulada no período de 10 minutos.
RAINRATEIntensidade máxima no período de 10 minutos.

© Copyright 2025, Transtejo S.A.

Toda a informação contida neste arquivo electrónico é disponibilizada gratuitamente e de boa-fé, numa perspectiva de prestação de serviço à comunidade. Nem a Transtejo, SA nem qualquer uma das pessoas individualmente nomeadas na informação disponibilizada, poderão ser responsabilizados pela qualidade do serviço prestado ou de algum modo garantir que esse serviço se revista das características necessárias a um fim específico, bem como não garantem a integridade dos dados disponibilizados. A pessoa ou entidade que utilize este serviço ou a informação por ele fornecida assume todas as responsabilidades devidas, directa ou indirectamente, a esses actos.